

特徴
コンパクトなボディーとコントローラー
ロ ボ ッ ト 本 体 質 量 は 1 9 k g( S R 4 0 0 - L Y R A II の 場 合 )と 軽 量 か つ コンパクト。
ロボットコントローラーとLYRAIIコントローラーもコンパクトに なり、ライン設計の自由度が大幅に高まりました。
高速・高信頼性ロボット
高速・高信頼性のFANUC社のスカラロボットを採用した事 で、お客様の生産が続く限りロボットをご使用頂けます。
ポイント毎にコテ先温度設定可能(■LYRAIIコントローラー共通特長)
熱容量の違い、はんだのスルーホール充填率、バックフィレット など仕上りに合わせてポイント毎にコテ先温度を設定できま す。
仕様
動作形態 | 水平多関節型ロボット | ||
---|---|---|---|
制御軸 | 4軸(J1、J2、J3、J4) | ||
リーチ | 650mm | ||
動作範囲 (最大動作速度) | J1 軸回転 ±148°(440°/s) 2.58rad(7.68rad/s) J2 軸回転 ±150°(700°/s) ±2.62rad(12.22rad/s) J3 軸ストローク 210mm(2,000mm/s) J4 軸手首回転 ±360°(2,500°/s) 6.28rad(43.63rad/s) |
||
手首部可搬質量 | 6kg | ||
位置繰り返し精度 ※ | J1 軸+J2 軸 ±0.01mm J3 軸 ±0.01mm J4 軸 ±0.004° |
||
ロボット質量(制御部質量含まず) | 30kg | ||
はんだ付け条件数 | 300 条件(点はんだ、引きはんだ、予備はんだ 各 100 条件) | ||
設定温度 | 0~500°C | ||
はんだ送り速度 | 1.0~50.0mm/sec | ||
はんだ送り量分解能力 | 0.1mm | ||
使用 はんだ径 | ZSBフィーダー使用時 Φ0.4 ~ 1.0mm(オプションでΦ0.3mm 選択可) ノーマルフィーダー使用時 Φ0.3 ~ 1.0mm 太径用フィーダー使用時 Φ1.2 ~ 2.0mm |
||
ヒーター容量 | 200W(最大) | ||
エアー源 | 0.4~0.5MPa | ||
電源 | AC200~40V(単相) | ||
消費電力 | 3,750W | ||
※位置繰り返し精度は絶対位置を保証するものではありません。使用環境により、記載の値を超える可能性があります。 |
参考動画
仕様比較
型 式 | SR400-LYRA II | SR650-LYRA II | |
---|---|---|---|
動作形態 | 水平多関節型ロボット | ||
制御軸 | 4軸(J1、J2、J3、J4) | ||
リーチ | 400mm | 650mm | |
動作範囲 (最大動作速度) |
J1軸回転 | ±142°(720°/s) 2.48rad(12.57rad/s) | ±148°(440°/s) 2.58rad(7.68rad/s) |
J2軸回転 | ±145°(780°/s) ±2.53rad(13.61rad/s) | ±150°(700°/s) ±2.62rad(12.22rad/s) | |
J3軸ストローク | 200mm(1,800mm/s) | 210mm(2,000mm/s) | |
J4軸手首回転 | ±360°(3,000°/s) 6.28rad(52.36rad/s) | ±360°(2,500°/s) 6.28rad(43.63rad/s) | |
手首部可搬質量 | 3kg | 6kg | |
位置繰り返し精度 ※ | J1軸+J2軸 | ±0.01mm | ±0.01mm |
J3軸 | ±0.01mm | ±0.01mm | |
J4軸 | ±0.004° | ±0.004° | |
ロボット質量(制御部質量含まず) | 19kg | 30kg | |
はんだ付け条件数 | 300条件(点はんだ、引きはんだ、予備はんだ各100条件) | ||
設定温度 | 0~500°C | ||
はんだ送り速度 | 1.0~50.0mm/sec | ||
はんだ送り量分解能力 | 0.1mm | ||
使用はんだ径 | ZSBフィーダー使用時 | Φ0.4 ~ 1.0mm(オプションでΦ0.3mm 選択可) | |
ノーマルフィーダー使用時 | Φ0.3 ~ 1.0mm | ||
太径用フィーダー使用時 | Φ1.2 ~ 2.0mm | ||
ヒーター容量 | 200W(最大) | ||
エアー源 | 0.4~0.5MPa | ||
電源 | AC200~240V(単相) | ||
消費電力 | 2,750W | 3,750W | |
詳細を見る | 詳細を見る | ||
※位置繰り返し精度は絶対位置を保証するものではありません。使用環境により、記載の値を超える可能性があります。 |