

大熱容量はんだ付けを速やかに行うため、世界初の磁気集中技術により局所的なセルフ ヒーティングを実現した非接触はんだ付け装置です。
型式 | J-CAT 340 WAVE |
---|---|
カテゴリー | 工法から製品を探す IH工法 J-CAT WAVE 装置から製品を探す J-CAT WAVE デスクトップ型 |
特徴
非接触&局所加熱はんだ付け
世界初の磁気集中技術により、従来装置では不可能であった 局所的なセルフヒーティングを実現。
端子・基板に加え、はんだのセルフヒーティングにより、従来の伝熱方式に対して発 熱エ ネ ル ギ ー を約1. 5倍に向上させています。

自在な加熱制御
1ポイント毎に「予熱→本加熱→後加熱」をプログラムするこ とが可能。
100msで加熱出力を可変でき、適切なはんだ付けを実現し ま す 。局 所 のリフロー装 置として クリームはんだの使用も可能です。

低ランニングコスト
非接触ではんだ付けを行うため消耗部品が少なく、装置稼働 にかかるランニングコストを抑えます。
また、消耗部品による頻繁な交換・調整作業がないため、装置を止めることなく連続する長時間のはんだ付けが可能です。
非接触のため、稼働中のクリーニングが不要。廃棄はんだの削減にも寄与し、全世界が目指す持続可能な開発・生産環境の実現を目指します。

より安全なはんだ付け環境を実現
誘導加熱のため、ツールの温度は最高100°C程度。
ツールは常時高温ではなく、はんだ付け後のワーク温度低下も早いため、作業者にとって安全です。
また、レーザー光使用時のような、動作中に放射光・散乱光が漏れないようにする安全装置設計も不要。
電磁界暴露を制限するICNIRPガイドライン値に準拠しているため、安心してご使用できます。
簡単な操作性
付 属のティーチングペンダントで 簡単にはんだ条件を設 定・変更できます。
各パラメーターは対話式で登録するので、複雑な操作を覚え る必要はありません。
仕様
動作範囲 | X軸 400mm Y軸 400mm Z軸 150mm XR( ワーク回転 ) 軸 ±360° |
||
---|---|---|---|
最大可搬質量 | 8kg | ||
位置繰り返し精度 | X、Y、Z 軸 ±0.01mm | ||
ティーチング方法 | ティーチングペンダントによる JOG 入力 / 数値入力 | ||
プログラム数 | 999 プログラム | ||
ポイント記憶容量 | 最大 32,000 ポイント | ||
外部 I/O | IN: 16 OUT: 16 | ||
はんだ付け条件数 | 500 条件 | ||
はんだ送り速度 | 1.0~50mm/s | ||
はんだ送り分解能 | 0.1mm | ||
使用はんだ径 | ZSB フィーダー使用時 Φ0.4~1.0mm(オプションでΦ0.3mm選択可) ノーマルフィーダー使用時 Φ0.3~1.0mm 太径フィーダー使用時 Φ1.2~2.0mm |
||
電源 | AC100~200V 単相 | ||
消費電力 | 880W(最大) | ||
外形寸法 (W×D×H) | ロボット 682×587×914mm 制御ボックス 432×500×199mm 高周波電源ユニット 291×288×139mm |
||
質量 | ロボット 60kg 制御ボックス 13kg 高周波電源ユニット 8kg |
||
・位置繰り返し精度は絶対位置を保証するものではありません。使用環境により、記載の値を超える可能性があります。 | |||
・J-CAT WAVEは(株)スフィンクステクノロジーズと提携し製作された自動はんだ付け装置です。 | |||
・開発中のため、仕様等予告なく変更となる場合があります。 |
参考動画
仕様比較
型 式 | J-CAT 330 WAVE | J-CAT 340 WAVE | |
---|---|---|---|
動作範囲 | X軸 | 300mm | 400mm |
Y軸 | 320mm | 400mm | |
Z軸 | 100mm | 150mm | |
XR(ワーク回転)軸 | ±360° | ±360° | |
最大可搬質量 | 8kg | ||
位置繰り返し精度 | X、Y、Z軸 ±0.01mm | ||
ティーチング方法 | ティーチングペンダントによるJOG入力/数値入力 | ||
プログラム数 | 999 プログラム | ||
ポイント記憶容量 | 最大32,000ポイント | ||
外部I/O | IN:16 OUT:16 | ||
はんだ付け条件数 | 500条件 | ||
はんだ送り速度 | 1.0~50mm/s | ||
はんだ送り分解能 | 0.1mm | ||
使用はんだ径 | ZSB フィーダー使用時 | Φ0.4~1.0mm(オプションでΦ0.3mm選択可) | |
ノーマルフィーダー使用時 | Φ0.3~1.0mm | ||
太径フィーダー使用時 | Φ1.2~2.0mm | ||
電源 | AC100~200V 単相 | ||
消費電力 | 880W(最大) | ||
外形寸法 (W×D×H) |
ロボット | 682×587×914mm | 660×670×944mm |
制御ボックス | 432×500×199mm | ||
高周波電源ユニット | 291×288×139mm | ||
質量 | ロボット | 51kg | 60kg |
制御ボックス | 13kg | ||
高周波電源ユニット | 8kg | ||
詳細を見る | 詳細を見る | ||
・位置繰り返し精度は絶対位置を保証するものではありません。使用環境により、記載の値を超える可能性があります。 | |||
・J-CAT WAVEは(株)スフィンクステクノロジーズと提携し製作された自動はんだ付け装置です。 | |||
・開発中のため、仕様等予告なく変更となる場合があります。 |