特徴
小型レーザーヘッド
レーザーヘッドの幅が約104mmと非常にコンパクトなため、 各種インライン設備への組み込みに最適です。レーザー光と 同軸上に観察用CCDカメラが標準装備されており、微細な位 置決めが可能です。
安価な導入コスト
温度によるレーザー出力制御を必要としないはんだ付けワー クの場合には、STAR GATEに比べて安価なMLUを採用する 事で、導入コストを軽減できます。
ツインビーム機構
ファイバーから出射される1つのレーザー光を、特殊な光学系によってレーザーパワーのロスなく2つ のレーザー光に分岐する機構です。従来の入力レンズの位置にこのツインビーム機構を取り付けるだ けで簡単に2つのレーザービームを作ることが可能です。
近年、チップ部品をレーザーにてはんだ付けするアプリケーションが増えてきています。チップ部品の左右の電極をレーザーにて同時加熱することで、チップ部品の浮き、傾き、マンハッタン現象等を防ぎ、安定してチップ部品をはんだ付けすることが可能です。また、単にレーザーにて2点同時加熱が出来るため、対になったはんだ付けを同時に行うことが出来るのでサイクルタイムの短縮にも有効です。
様々な組み合わせ
ユーザー様のご要望に合わせた構成が可能です。
仕様
種別 | 半導体レーザー | ||
---|---|---|---|
発振 | CW(連続発振) | ||
波長 | 808nm | ||
定格出力 | 50 or 100W | ||
ファイバーコア径 | 200 or 400μm | ||
パイロットレーザー | |||
ハレーション防止 | 有り | ||
LD 冷却方式 | ペルチェによる電子冷却 | ||
同軸カメラモニタリング機能 | 有り | ||
同軸放射温度計機能 | 無し | ||
ファイバー長 | 3M or 5M | ||
集光ビーム径 | φ67μm~φ4000μm φ133μm~φ8000μm |
||
温度制御機能 | 上限リミットタイプ 無し 完全温度波形タイプ 無し |
||
放射温度計 | 放射温度計位置 ー 測定サイズ ー 測定温度範囲 ー 応答速度 ー |
||
登録波形数 | 16 | ||
外部インターフェース | RS232C or LAN + GPIO | ||
外形寸法(W×D×H) | 【レーザーヘッド】 104×192×63mm(突起物除く) 【レーザー発振ユニット】 270×260×230mm(50W) 430×360×242mm(100W) 【レーザーコントローラー】 430×350×149mm(50W) 430×400×190mm(100W) |
||
質量 | 【レーザーヘッド】 約1kg 【レーザー発振ユニット】 約6.5kg(50W) 約21kg(100W) 【レーザーコントローラー】 約16kg(50W) 約17.5kg(100W) |
||
電源 | 単相 AC100V 50~60Hz 単相 AC200V 50~60Hz 単相 AC220V 50~60Hz ※上記より選択 |
||
消費電力 | 50W:1.1kVA以下 100W:1.4kVA以下 |
||
※上記仕様は改良のため予告なく変更となる場合があります。 |
参考動画
仕様比較
型 式 | STAR GATE | STAR GATE BLUE | |
---|---|---|---|
種別 | 半導体レーザー | ||
発振 | CW(連続発振) | ||
波長 | 808nm | 980nm | |
定格出力 | 50 or 100W | ||
ファイバーコア径 | 200 or 400μm | ||
パイロットレーザー | 650nm(±10nm) | ||
ハレーション防止 | 有り | ||
LD 冷却方式 | ペルチェによる電子冷却 | ||
同軸カメラモニタリング機能 | 有り | ||
同軸放射温度計機能 | 有り | ||
ファイバー長 | 3M or 5M | ||
集光ビーム径長 | φ67μm~φ4000μm φ133μm~φ8000μm |
||
温度制御機能 | 上限リミットタイプ | 無し | |
完全温度波形タイプ | 無し | ||
放射温度計 | 放射温度計位置 | ー | |
測定サイズ | ー | ||
測定温度範囲 | ー | ||
応答速度 | ー | ||
登録波形数 | 16 | ||
外部インターフェース | RS232C or LAN + GPIO | ||
外形寸法(W×D×H) |
【レーザーヘッド】 104×192×63mm(突起物除く) 【レーザー発振ユニット】 270×260×230mm(50W) 430×360×242mm(100W) 【レーザーコントローラー】 430×350×149mm(50W) 430×400×190mm(100W) |
||
質量 |
【レーザーヘッド】 約1kg 【レーザー発振ユニット】 約6.5kg(50W) 約21kg(100W) 【レーザーコントローラー】 約16kg(50W) 約17.5kg(100W) |
||
電源 |
単相 AC100V 50~60Hz 単相 AC200V 50~60Hz 単相 AC220V 50~60Hz ※上記より選択 |
||
消費電力 |
50W:1.1kVA以下 100W:1.4kVA以下 |
||
詳細を見る | 詳細を見る | ||
※上記仕様は改良のため予告なく変更となる場合があります。 |