従来機種の「COMET」「STELLAR」の性能・使い勝手を踏襲し、更にはんだ付けの品質向上に有利な機能を搭載した、最新の卓上型はんだ付けロボットです。
型式 | J-CAT 340 LYRA |
---|---|
カテゴリー | 工法から製品を探す J-CAT LYRA コテ工法 装置から製品を探す J-CAT LYRA デスクトップ型 |
特徴
ポイント毎にコテ先温度設定可能
熱容量の違い、はんだのスルーホール充填率、バックフィレット など仕上りに合わせてポイント毎にコテ先温度を設定できます。
はんだ条件簡単設定
付属のティーチングペンダン トで簡単にはんだ条件を設 定・変更できます。
各パラメータは対話式で登録 するので複雑な操作を覚える 必要はありません。
アプローチ機能 / 回避機能
はんだ付けポイントの座標に対して、コテ先を任意のアプ ローチ点から設定した速度で近づけて行く事が出来ます。 同様にはんだ付け後には任意の回避点にコテ先を移動させる 事ができます。
ピン位置が安定しない等で起こりうるピンを踏むリスクを軽 減し、周辺部品への干渉を防ぎます。
デュアルコテ・フィーダー仕様対応 ( オプション )
オプションで簡単にデュアルコテユニット・フィーダー仕様に 移行できます。
2ヶ所同時はんだ付けでタクトタイムの短縮や、熱容量の大き いワークでは2本のコテで同時加熱など今まで出来なかった はんだ付けを解決します。
オプションにてコテ先の角度を任意変更可
コテユニットの角度をはんだ付けポイントごとに可変でき、限られたスペースでもコテ先をはんだ付けポイントに精度良く到達させることができます。
少量多品種でプログラムごとに複数のコテ先形状を使用していても、手作業で角度を調整する必要がなくなり、段取り作業も大幅に短縮可能です。
仕様
動作範囲 | X軸 400mm Y軸 400mm Z軸 150mm R軸 ±360° |
||
---|---|---|---|
X ステージ側ワーク最大可搬質量 | 15kg | ||
位置繰り返し精度 | X、Y、Z 軸 ±0.01mm R 軸 ±0.008° | ||
分解能力 | X、Y、Z 軸 0.01mm R 軸 0.08° | ||
ティーチング方法 | ティーチングペンダントによる JOG 入力 / 数値入力 | ||
プログラム数 | 999 プログラム | ||
ポイント記憶容量 | 最大 32,000 ポイント | ||
外部 I/O | IN: 16 OUT: 16 | ||
はんだ付け条件数 | ポイント、スライド 合計 500 条件 | ||
設定温度 | 0~500°C | ||
はんだ送り速度 | 1.0~50.0mm/sec | ||
はんだ送り量分解能力 | 0.1mm | ||
使用はんだ径 | ZSB フィーダー使用時 Φ0.4 ~ 1.0mm(オプションでΦ0.3mm 選択可) ノーマルフィーダー使用時 Φ0.3 ~ 1.0mm 太径用フィーダー使用時 Φ1.2 ~ 2.0mm |
||
ヒーター容量 | 200W(最大) | ||
エアー源 | 0.4~0.5MPa(ドライクリーンエアー) | ||
電源 | AC94~260V(単相) | ||
消費電力 | 620W | ||
外形寸法(W×D×H) | 682×660×898mm | ||
質量 | 57kg | ||
※位置繰り返し精度は絶対位置を保証するものではありません。使用環境により、記載の値を超える可能性があります。 |
参考動画
仕様比較
型 式 | J-CAT 320 LYRA | J-CAT 330 LYRA | J-CAT 340 LYRA | |
---|---|---|---|---|
動作範囲 | X軸 | 200mm | 300mm | 400mm |
Y軸 | 200mm | 320mm | 400mm | |
Z軸 | 50mm | 100mm | 150mm | |
R軸 | ±360° | ±360° | ±360° | |
X ステージ側ワーク最大可搬質量 | 7kg | 15kg | ||
位置繰り返し精度 | X、Y、Z軸 ±0.01mm R軸 ±0.008° | |||
分解能力 | X、Y、Z軸 0.01mm R軸 0.08° | |||
ティーチング方法 | ティーチングペンダントによる JOG 入力 / 数値入力 | |||
プログラム数 | 999 プログラム | |||
ポイント記憶容量 | 最大32,000ポイント | |||
外部I/O | IN:16 OUT:16 | |||
はんだ付け条件数 | ポイント、スライド 合計500条件 | |||
はんだ送り速度 | 1.0~50.0mm/sec | |||
はんだ送り量分解能力 | 0.1mm | |||
使用はんだ径 | ZSB フィーダー使用時 | Φ0.4~1.0mm(オプションでΦ0.3mm 選択可) | ||
ノーマルフィーダー使用時 | Φ0.3~1.0mm | |||
太径用フィーダー使用時 | Φ1.2~2.0mm | |||
ヒーター容量 | 200W(最大) | |||
エアー源 | 0.4~0.5MPa(ドライクリーンエアー) | |||
電源 | AC94~260V(単相) | |||
消費電力 | 620W | |||
外形寸法(W×D×H) | 443×454×818mm | 680×600×872mm | 682×660×898mm | |
質量 | 33kg | 49kg | 57kg | |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ||
※位置繰り返し精度は絶対位置を保証するものではありません。使用環境により、記載の値を超える可能性があります。 |